Наименование ветеринарных услуг | Цена (руб.) |
---|---|
Терапевтические услуги | |
Первичный клинический осмотр терапевта/хирурга | 380 |
Повторный клинический осмотр терапевта/хирурга | 250 |
Первичный клинический осмотр специалиста по экзотическим животным/орнитолога/ ратолога | 600 |
Повторный клинический осмотр специалиста по экзотическим животным/орнитолога/ратолога | 300 |
Первичный клинический осмотр дерматолога | 600 |
Повторный клинический осмотр дерматолога | 300 |
Первичный клинический осмотр хирурга-ортопеда | 1200 |
Повторный клинический осмотр хирурга-ортопеда | 600 |
Первичный клинический осмотр узкого специалиста (офтальмолога, кардиолога и пр.) | 1000 |
Повторный клинический осмотр узкого специалиста (офтальмолога,кардиолога и пр.) | 500 |
Консультация без осмотра животного | 250 |
Консультация по анализам | 250 |
Инъекция (без стоимости расходных материалов): | |
-внутримышечная, подкожная, внутривенно по катетеру | 80 |
-внутривенная | 200 |
-субконъюнктивальная | 500 |
-ретробульбарная | 500 |
Пероральное введение препарата | 150 |
Ректальное введение препарата | 100 |
Инстилляция препарата в глаза/нос/уши, 1 введение (без стоимости препарата) | 100 |
Ректальное/вагинальное исследование | 200 |
Промывание (без стоимости расходных материалов): | |
-препуция/влагалища/глаз, носа, рта | 200 |
-наружного слухового прохода, за 1 ушную раковину | 200 |
-глубокое ушного прохода под общей анестезией (без стоимости анестезии и расходных материалов), за 1 ушную раковину | 500 |
Санация ушной раковины, за 1 ед. | 150 |
Удаление шерсти из ушных раковин | 200 |
Обработка от эктопаразитов каплями на холку (без стоимости препарата) | 100 |
Санация параанальных желез (включая расходные материалы) | 300 |
Промывание параанальных желез (без стоимости расходных материалов) | 500 |
Гигиеническая стрижка грызунов, кроликов, экзотов | 300 |
Взятие (без стоимости расходных материалов): | |
-крови из вены | 300 |
-мазка/смыва | 100 |
-соскоба | 200 |
-материала из грудной полости для исследования (плевроцентез) | 500 |
-материала из брюшной полости для исследования (лапароцентез) | 250 |
Биопсия (без стоимости анестезии и расходных материалов): | |
-тонкоигольная | 400 |
-панч | 600 |
-инцизионная | 800 |
Обрезка когтей: | |
Собаки, кошки до 10 кг | 250 |
Собаки 10-25 кг | 350 |
Собаки свыше 25 кг | 500 |
Удаление вросшего когтя | 500 |
Удаление сломанного когтя | 300 |
Обрезка клюва: | |
-у мелких и средних птиц | 300 |
-у крупных птиц | 500 |
-у черепах | 350 |
Подрезание зубов грызунам, шиншилам, кроликам (без использования бора): | |
-резцов | 200 |
-коренных | 300 |
Подрезание зубов грызунам, шиншилам, кроликам (с использованием бора): | |
-резцов | 600 |
-коренных | 1000 |
Извлечение яйца из яйцевода | 500 |
Фиксация: | |
-грызунов, птиц, кроликов, шиншилл и др. | 400 |
-кошек и собак до 10 кг | 500 |
-собак 10-25 кг | 700 |
-собак более 25 кг | 1000 |
-животного на рентгене одним сотрудником клиники (за 1 снимок) | 400 |
Удаление клеща | 100 |
Постановка внутривенного катетера (без стоимости расходных материалов): | |
-собаки, кошки | 350 |
-мелкие животные менее 1 кг, котята и щенки менее 4 мес, хорьки | 400 |
Снятие: | |
-внутривенного катетера (без стоимости расходных материалов) | 100 |
-дренажа, уретрального катетера (без стоимости обработки) | 50 |
-гипсовой повязки | 400 |
Постановка центрального венозного катетера (без стоимости расходных материалов) | 800 |
Постановка назогастрального зонда(без стоимости расходных материалов) | 1000 |
Подкожная капельница | 200 |
Внутривенная инфузия (без стоимости расходных материалов): | |
-до 3 часов | 800 |
-до 6 часов | 1400 |
-до 12 часов | 2000 |
Клизма очистительная глубокая (без стоимости расходных материалов) | 1000 |
Извлечение каловых масс из прямой кишки (без стоимости расходных материалов) | 500 |
Стрижка отдельных колтунов | 500 |
Наклеивание мягких колпачков (Антицарапки) (без стоимости расходных материалов) | 300 |
Удаление инородного тела из ротовой полости (без стоимости анестезии) | 500 |
Принудительное кормление, 1 кормление (без стоимости корма) | 100 |
Постановка уретрального катетера (без обструкции мочевыводящих путей) (без стоимости расходных материалов и анестезии): | |
-кот | 500 |
-кошка | 800 |
-кобель | 500 |
-сука до 10 кг | 1100 |
-сука свыше 10кг | 800 |
Постановка уретрального катетера (при обструкции мочевыводящих путей)(без стоимости расходных материалов и анестезии): | |
-кот | 1000 |
-кошка | 1500 |
-кобель | 800 |
-сука до 10кг | 1800 |
-сука свыше 10кг | 1500 |
Промывание мочевого пузыря (без стоимости расходных материалов) | 300 |
Подшивание мочевого катетера (без стоимости расходных материалов) | 200 |
Отведение мочи через катетер (без стоимости расходных материалов) | 200 |
Мануальное отведение мочи | 200 |
Промывание уретрального катетера (без стоимости расходных материалов) | 100 |
Цистоцентез для взятия мочи на анализ (без стоимости расходных материалов) | 350 |
Цистоцентез для удаления мочи (без стоимости расходных материалов) | 500 |
Бужирование уретры (без стоимости расходных материалов) | 200 |
Родовспоможение, за 1 час | 600 |
Извлечение плода из родовых путей | 600 |
Реанимация плода, за 1 плод (без стоимости расходных материалов) | 500 |
Гемотрансфузия (без стоимости донорской крови и расходных материалов), 1 час | 1000 |
Наложение бинтовой повязки (без стоимости расходных материалов): | |
-собаки, кошки | 200 |
-грызуны и др. мелкие животные | 300 |
Вскрытие (без стоимости расходных материалов): | |
-абсцесса | 500 |
-гематомы (без прошивания) | 500 |
-флегмоны | 650 |
Аспирация (без стоимости расходных материалов): | |
-содержимого кисты, серомы, гематомы,бурсы | 300 |
-газа из желудка | 500 |
Вскрытие флегмоны | 650 |
Постановка дренажа, за 1 ед | 400 |
Промывание дренажной системы (без стоимости расходных материалов): | |
-кошка, собака до 10 кг | 250 |
-собака 10-25 кг | 350 |
-собака свыше 25 кг | 450 |
Извлечение инородных предметов из прямой кишки | 500 |
Извлечение инородного предмета из ротовой полости | 500 |
Плевроцентез (удаление жидкости/воздуха из грудной полости)(без стоимости расходных материалов) | 1200 |
Лапароцентез (удаление жидкости из брюшной полости)(без стоимости расходных материалов) | 850 |
Кюретаж фолликулов при баланопостите (без стоимости расходных материалов) | 500 |
Обработка шва, за 1 шов (без стоимости расходных материалов) | 250 |
Первичная обработка раны (без стоимости расходных материалов и анестезии): | |
1 кат (поверхностные раны кожи) | 400 |
2 кат (глубокая рана кожи) | 600 |
3 кат (санация, ушивание глубокой несвежей — более 1 суток — раны) | 850 |
4 кат (санация, ушивание глубокой, обширной раны, в том числе сухожилий и мышц) | 1300 |
Наложение косметического шва (внутреннего шва) | 500 |
Наложение швов, за 1 штуку (без стоимости расходных материалов и анестезии) | 80 |
Снятие швов, за 1 шт (*снятие швов при операции в клинике «Ушихвост»-бесплатно) |
50 |
Снятие швов, за 1 шов | 200 |
Снятие швов с коньюнктивального лоскута | 500 |
Плазмолифтинг (без стоимости расходных материалов) | 1000 |
Сердечно-легочная реанимация (без стоимости расходных материалов и оксигенотерапии) | 800 |
Оксигенотерапия, 1 час | 200 |
Интубация трахеи (без стоимости расходных материалов): | |
-кошка, собака до 10 кг | 500 |
-собаки 10-25 кг | 700 |
-собаки более 25кг | 1200 |
Залог за клетку для животных (сборно-разборная) | 3000 |
Аренда клетки для животных, за 1 сутки | 300 |
Искусственная вентиляция легких, до 30 мин | 500 |
Доставка анализов в лабораторию сотрудником ветклиники | 500 |
Доставка животного в клинику сотрудником клиники | 1000 |
Ингаляция (без стоимости расходных материалов) | 300 |
Забор крови для переливания, 100 мл | 500 |
Медикаментозный сон (без стоимости расходных материалов) | 2000 |
Вправление (без стоимости расходных материалов): | |
-пениса при фимоза/парафимозе неоперативное | 500 |
-пролапса третьего века неоперативное, за 1 веко | 200 |
Дебридмент роговицы, за 1 глаз (без стоимости расходных материалов) | 500 |
Специальные методы диагностики | |
Узи 1 системы органов брюшной полости (1 система-гепатобиллиарная и селезенки, пищеварительная, мочеполовая, репродуктивная) с заключением | 800 |
Узи обзорное органов брюшной полости с заключением | 1200 |
Узи на наличие свободной жидкости(в груд./бр.полостях), наполнение мочевого пузыря | 300 |
Консультация по рентгенологическому снимку, включая запись на диск, 1 ед. | 900 |
Диагностика по рентгенологическому снимку опорно-двигательного аппарата со специальной укладкой животного, проводимого хирургом-ортопедом, за 1 ед (без стоимости анестезии, включая запись на диск) | 1200 |
Запись на диск снимка повторная | 100 |
Эхокардиография (количественная оценка) | 1200 |
Эхокардиография скрининговая для здоровых кошек | 900 |
Электрокардиография (снятие и расшифровка) | 600 |
Отоскопия | 250 |
Офтальмоскопия | 500 |
Измерение артериального давления | 300 |
Тест Ширмера | 200 |
Тест с флуоресцином | 200 |
Тест с лиссаминовым зеленым | 200 |
Люмисцентная диагностика (лампой Вуда) | 200 |
Экспресс анализ на глюкозу | 200 |
Экспресс анализ мочи (тест полоской) | 300 |
Вакцинация | |
Кошки: | |
Пюревакс (без хламидиоза) | 750 |
Пюревакс (без хламидиоза)+бешенство | 1100 |
Пюревакс (с хламидиозом) | 1050 |
Пюревакс (с хламидиозом)+бешенство | 1300 |
Нобивак Трикат | 750 |
Нобивак Трикат+бешенство | 1100 |
Мультифел+бешенство | 850 |
Мультифел без бешенства | 650 |
Бешенство (рабизин, дефенсор,рабикс, нобивак) | 350 |
Собаки: | |
Нобивак DHPPI+RL/DHP+RL (с бешенством) | 1100 |
Нобивак DHPPI+L/DHP+L (без бешенства) | 750 |
Нобивак Puppy | 450 |
Эурикан DHPPI+RL (с бешенством) | 1100 |
Эурикан DHPPI+L (без бешенства) | 750 |
Мультикан-6 (без бешенства) | 650 |
Мультикан-8 (с бешенством) | 850 |
Вангард 7 | 750 |
Вангард 7+бешенство | 1100 |
Вангард 5 | 750 |
Вангард 5+бешенство | 1100 |
Бешенство (рабизин, дефенсор, рабикс, нобивак) | 350 |
Вакдерм | 350 |
Кролики: | |
вакцина против миксоматоза и геморрагической болезни кроликов-отечественная | 500 |
Оформление паспорта (включая стоимость паспорта) | 100 |
Чипирование (включая чип и занесение данных в базу Animal ID) | 1000 |
Считывание сканером номера микрочипа | 100 |
Анестезия | |
Общая анестезия (без стоимости препаратов): | |
-кролик,хорек, крыса | 600 |
-кошка,собака до 10 кг | 1200 |
-собака 10-25 кг | 1700 |
-собака свыше 25 кг | 2700 |
Эпибульбарная анестезия (без стоимости расходных материалов) | 100 |
Обезболивание местное спреем (без стоимости расходных материалов) | 100 |
Новокаиновая блокада (без стоимости расходных материалов) | 300 |
Инфильтрационная анестезия (без стоимости расходных материалов) | 400 |
Эпидуральная анестезия (без стоимости расходных материалов) | 1000 |
Седация кошки/собаки (без стоимости расходных материалов) | 1500 |
Наблюдение за функциональными параметрами в ходе оперативных вмешательств (пульс, давление, экг, дыхание, термометрия)-за 1 час (без стоимости одноразовых электродов) | 500 |
Оперативные вмешательства: стерилизация здоровых кошек и кастрация котов | |
Овариогистероэктомия (стерилизация) здоровой кошки (включая наркоз и расходные материалы) *услуга не распространяется на беременных животных на любом сроке и животных с патологией матки |
3500 |
Кастрация здорового кота (включая наркоз и расходные материалы) *услуга не распространяется на котов-крипторхов |
2500 |
Оперативные вмешательства (без стоимости анестезии, расходных материалов, манипуляций) | |
Кастрация кота | 1800 |
Овариогистероэктомия (стерилизация) кошки (без стоимости расходных материалов) | 2500 |
Овариогистероэктомия здоровой суки: (без стоимости расходных материалов и анестезии) | |
-собака до 10 кг | 4000 |
-собака 10-25 кг | 5500 |
-собака свыше 25 кг | 6500 |
Стерилизация хорька, кролика (без стоимости расходных материалов и анестезии) | 3000 |
Овариогистероэктомия беременных животных: (без стоимости расходных материалов и анестезии) | |
-кошки, собаки до 10 кг | 4500 |
-собака 10-25 кг | 5500 |
-собака более 25 кг | 8500 |
Кастрация крипторха: (без стоимости расходных материалов и анестезии) | |
-кот, хорек, собака до 10 кг | 4000 |
-собаки 10-25 кг | 5000 |
-собаки более 25кг | 6000 |
Кастрация кобелей: (без стоимости расходных материалов и анестезии) | |
-собака до 10 кг | 3000 |
-собаки 10-25 кг | 3500 |
-собаки более 25кг | 4500 |
Кастрация кролика, мышевидных грызунов (без стоимости расходных материалов и анестезии) | 1500 |
Кесарево сечение: (без стоимости расходных материалов и анестезии) | |
-кошки, собаки до 10 кг | 4500 |
-собаки 10-25 кг | 5500 |
-собаки более 25кг | 9000 |
Кесарево сечение с удалением матки: (без стоимости расходных материалов и анестезии) | |
-кошки, собаки до 10 кг | 6000 |
-собаки 10-25 кг | 7000 |
-собаки более 25кг | 8500 |
Оваригистероэктомия при патологии: (без стоимости расходных материалов и анестезии) | |
-кошка | 3000 |
-собака до 10 кг | 5000 |
-собака 10-25 кг | 6000 |
-собака 25-40 кг | 7000 |
-собака свыше 40 кг | 8000 |
Экстирпация культи матки: (без стоимости расходных материалов и анестезии) | |
-кошки, собаки до 10 кг | 2000 |
-собаки 10-25 кг | 3000 |
-собаки более 25 кг | 4000 |
Вскрытие и прошивание гематомы ушной раковины: (без стоимости расходных материалов и анестезии) | |
-кошка, собака до 10 кг | 600 |
-собака 10-25 кг | 800 |
-собака свыше 25 кг | 1000 |
Пластика грыжи: (без стоимости расходных материалов и анестезии) | |
-пупочная — кошка, собака до 10 кг | 1500 |
-пупочная собака 10-25 кг | 2500 |
-пупочная собака свыше 25 кг | 3500 |
-паховая кошка, собака до 10 кг | 2000 |
-паховая собака 10-25 кг | 3000 |
-паховая кошка собака свыше 25 кг | 4000 |
-промежностная (с цисто- и колонопексией) | 6000 |
-бедренная | 2000 |
-эпигастральная | 2000 |
-посттравматическая | 3500 |
диафрагмальная | 8000 |
Мастэктомия регионарная: (без стоимости расходных материалов и анестезии) | |
-кошка, собака до 10 кг | 1000 |
-собака 10-25 кг | 2000 |
-собака свыше 25 кг | 3000 |
Мастэктомия унилатеральная без лимфаденэктомии: (без стоимости расходных материалов и анестезии) | |
-кошки, собаки до 10 кг | 4000 |
-собаки 10-25 кг | 5000 |
-собаки более 25 кг | 6000 |
Мастэктомия унилатеральная с лимфаденэктомией: (без стоимости расходных материалов и анестезии) | |
-кошки | 4500 |
-собаки до 10 кг | 5500 |
-собаки 10-25 кг | 6500 |
-собаки более 25кг | 7500 |
Мастэктомия тотальная: (без стоимости расходных материалов и анестезии) | |
-кошки | 6000 |
собаки до 10 кг | 8000 |
-собаки 10-25 кг | 10000 |
-собаки более 25 кг | 12000 |
Купирование ушных раковин, 1 голова:(без стоимости анестезии и расходных материалов) | |
-щенки до 7 дней | 300 |
-щенки с 7 дней до 70 дней | 1500 |
-свыше 70 дней | 3000 |
Ампутация хвоста: (без стоимости расходных материалов и анестезии) | |
-у щенков до 7 дней | 300 |
-у щенков 7-15 дней | 450 |
-свыше 15-дневного возраста кошка, собака до 10 кг | 1500 |
-свыше 15-дневного возраста собака 10-25 кг | 2500 |
-свыше 15-дневного возраста собака более 25 кг | 3000 |
Ампутация прибылых пальцев, за 2 ед: (без стоимости расходных материалов и анестезии) | |
-щенки в возрасте до 7 дней | 100 |
-щенки в возрасте 7-30 дней | 700 |
-собаки в возрасте более 30 дней до 25 кг, кошки | 1000 |
-собаки в возрасте более 30 дней свыше 25 кг | 1500 |
Ампутация фаланги пальца с патологией, включая опухолевой этиологии: (без стоимости расходных материалов и анестезии) | |
-кошка, собака до 10 кг | 3000 |
-собаки 10-25 кг | 4000 |
-собаки более 25 кг | 5000 |
Удаление параанальных желез: (без стоимости расходных материалов и анестезии) | |
-хорек | 4000 |
-собака | 5000 |
Удаление когтевых фаланг у кошек («мягкая лапа») (без стоимости расходных материалов и анестезии) | 5000 |
Ампутация конечности у птиц: (без стоимости расходных материалов и анестезии) | |
мелкая птица | 500 |
средняя птица | 1000 |
крупная птица | 1500 |
Диагностическая лапаротомия (операция по вскрытию брюшной полости с целью установления или подтверждения диагноза) (без стоимости расходных материалов и анестезии) | |
-кошки, собаки до 10 кг | 2000 |
-собаки 10-25 кг | 2500 |
-собаки более 25 кг | 3500 |
Зондирование желудка | 1000 |
Промывание желудка | 1500 |
Операции при завороте желудка: (без стоимости расходных материалов и анестезии) | |
Гастропексия при завороте желудка (операция по подшиванию желудка к диафрагме, брюшной стенке для снижения вероятности повторного заворота): | |
-собака до 10 кг | 3000 |
-собака 10-25 кг | 4000 |
-собака свыше 25 кг | 5000 |
Гастропексия с гастротомией: | |
-собака до 10 кг | 10000 |
-собака 10-25 кг | 12500 |
-собака свыше 25 кг | 15000 |
Гастропексия со спленэктомией: | |
-собака до 10 кг | 10000 |
-собака 10-25 кг | 12500 |
-собака свыше 25 кг | 15000 |
Гастротомия с извлечением инородного тела: (без стоимости расходных материалов и анестезии) | |
-кошки, собаки до 10 кг | 7000 |
-собаки 10-25 кг | 8500 |
-собаки более 25 кг | 10000 |
Энтеротомия при инородном теле: (без стоимости расходных материалов и анестезии) | |
-кошки, собаки до 10 кг | 5000 |
-собаки 10-25 кг | 9000 |
-собаки более 25 кг | 12000 |
Энтеротомия при новообразование кишечника: (без стоимости расходных материалов и анестезии) | |
-кошки, собаки до 10 кг | 6000 |
-собаки 10-25 кг | 10000 |
-собаки более 25 кг | 13000 |
Наложение анастамоза конец в конец при сегментарной резекции кишечника (операция по удалению участка кишечника с последующим сшиванием кишечника) | 4000 |
Спленэктомия: (без стоимости расходных материалов и анестезии) | |
-кошки, собаки до 10 кг | 7000 |
-собаки 10-25 кг | 8500 |
-собаки более 25 кг | 10000 |
Резекция: (без стоимости расходных материалов и анестезии) | |
-почки | 10000 |
-тонкого кишечника | 8500 |
-стенки желудка | 8500 |
-ободочной кишки | 8500 |
Оперативное лечение: (без стоимости расходных материалов и анестезии) | |
-выпадения (пролапса) прямой кишки кошка, собаки до 10 кг | 4000 |
-выпадения (пролапса) прямой кишки собаки 10-25 кг | 5000 |
-выпадения (пролапса) прямой кишки собаки более 25 кг | 6000 |
-выпадения (пролапса) матки (без ОГЭ) собака до 10 кг | 4000 |
-выпадения (пролапса) матки (без ОГЭ) собака 10-25 кг | 5000 |
-выпадения (пролапса) матки (без ОГЭ) собака свыше 25 кг | 6000 |
-выпадения (пролапса) мочевого пузыря кошка, собака до 10 кг | 4500 |
-выпадения (пролапса) мочевого пузыря собака 10-25 кг | 6500 |
-выпадения (пролапса) мочевого пузыря собака свыше 25 кг | 8500 |
-выпадения (пролапса) прямой кишки с резекцией кошки, собаки до 10 кг | 7000 |
-выпадения (пролапса) прямой кишки с резекцией собаки 10-25 кг | 8000 |
-выпадения (пролапса) прямой кишки с резекцией собаки более 25 кг | 9000 |
Удаление: (без стоимости расходных материалов и анестезии) | |
-папилломы | 500 |
-полипа | 500 |
Удаление опухоли кожи: (без стоимости расходных материалов и анестезии) | |
-1 категории (размер новообразования до 3 см) | 1000 |
-2 категории (размер новообразования от 3 до 5 см) | 1500 |
-3 категории (размер новообразования от 5 до 10 см) | 2000 |
Удаление опухоли мягких тканей: (без стоимости расходных материалов и анестезии) | |
-1 категории (размер новообразования до 5 см) | 1500 |
-2 категории (размер новообразования от 5 до 10 см) | 2000 |
-3 категории (размер новообразования более 10 см) | 2500 |
Уретростомия: (без стоимости расходных материалов и анестезии) | |
-кошки, собаки до 10 кг | 5000 |
-собаки 10-25 кг | 6000 |
-собаки более 25 кг | 7000 |
Повторное расшивание уретры (без стоимости расходных материалов и анестезии) | 2000 |
Операции на мочевом пузыре (без стоимости расходных материалов и анестезии) | |
Цистотомия: | |
-кошки, собаки до 10 кг | 6000 |
-собаки 10-25 кг | 7000 |
-собаки более 25 кг | 8500 |
Удаление опухолей мочевого пузыря (без стоимости расходных материалов и анестезии) | 8500 |
Ушивание стенки мочевого пузыря при разрыве (без стоимости расходных материалов и анестезии) | 6500 |
Оперативное лечение фимоза/парафимоза: (без стоимости расходных материалов и анестезии) | |
-кошки, собаки до 10 кг | 1500 |
-собаки 10-25 кг | 2000 |
-собаки более 25 кг | 3000 |
Пластика кожи: (без стоимости расходных материалов и анестезии) | |
1 категория | 2000 |
2 категория | 4000 |
3 категория | 6000 |
Пластика носогубных складок (без стоимости расходных материалов и анестезии) | 3000 |
Ринопластика (без стоимости расходных материалов и анестезии) | 3000 |
Операции в области глаз: (без стоимости расходных материалов и анестезии) | |
-Клиновидная резекция 3-го века | 1000 |
-Репозиция 3-го века | 500 |
-Блефаропластика по причине заворота/выворота век, за 1 глаз | 2500 |
-Блефаропластика повторная, коррекция | 2000 |
-Тарзография | 1000 |
-Удаление выпадения железы третьего века (1 глаз) | 1500 |
-Вправление глазного яблока | 2000 |
-Энуклеация глазного яблока | 4000 |
-Трихиаз | 2500 |
Извлечение дроби из-под кожи оперативным путем, за 1 ед. (без стоимости расходных материалов и анестезии) | 500 |
Удаление гиперплазированных тканей ротовой полости (без стоимости расходных материалов и анестезии) | 2000 |
Наложение циркляжа на челюсть при травме (без стоимости расходных материалов и анестезии) | 1000 |
Стоматология | |
Снятие зубного камня (ручное), за 1 зуб (без стоимости расходных материалов и анестезии): | 100 |
Снятие зубного камня (уз-скаллером), за 1 зуб (без стоимости расходных материалов и анестезии): | 100 |
Чистка зубов ультразвуковым скаллером: (без стоимости расходных материалов и анестезии): | |
1 ст | 1000 |
2 ст | 1500 |
3 ст | 2000 |
Удаление молочного зуба, кроме клыков (без стоимости расходных материалов и анестезии): | 200 |
Удаление молочного клыка (без стоимости расходных материалов и анестезии): | 500 |
Удаление постоянного зуба: (без стоимости расходных материалов и анестезии): | |
-кошки, собаки до 10 кг | 700 |
-собаки 10-25 кг | 1000 |
-собаки более 25 кг | 1200 |
Удаление шатающегося постоянного зуба при парадонтите, за 1 зуб (без стоимости расходных материалов и анестезии): | 200 |
Полировка зубов (без стоимости анестезии и расходных материалов) | 500 |
Санация ротовой полости при парадонтите: снятие зубного камня с использованием ультразвукового скаллера, удаление нежизнеспособных зубов (без стоимости расходных материалов и анестезии) | 5000 |
Травматология (без стоимости анестезии и ортопедических расходных материалов) | |
Первичный клинический осмотр хирурга – ортопеда | 1200 |
Повторный клинический осмотр хирурга – ортопеда | 600 |
Диагностика по ренгенологическому снимку опорно-двигательного аппарата со специальной укладкой животного проводимая хирургом – ортопедом за 1 ед (без стоимости анестезии) | 1200 |
Внутрисуставная инъекция (блокада) | 600 |
Ирригация сустава (промывание) (без стоимости расходных материалов) | 2500 |
Постановка внутрисуставного дренажа – катетера | 1000 |
Промывание внутрисуставного дренажа – катетера | 300 |
Оперативные вмешательства на суставах грудных конечностей (без стоимости расходных материалов и анестезии): | |
Удаление фрагментированного медиального венечного отростка при дисплазии локтевого сустава (без стоимости расходных материалов и анестезии) | 17000 |
Вывих плеча (без стоимости расходных материалов и анестезии) | 15000 |
Синдром «лука» (укорочение локтевой кости) (без стоимости расходных материалов и анестезии) | 12000 |
Вывих лучезапястного сустава у животных весом до 10 кг (без стоимости расходных материалов и анестезии) | 7000 |
Вывих лучезапястного сустава у животных весом более 10 кг (без стоимости расходных материалов и анестезии) | 11000 |
Вывих пальца у животных весом до 10 кг | 3000 |
Вывих пальца у животных весом более 10 кг | 5000 |
Оперативные вмешательства на суставах тазовых конечностей (без стоимости расходных материалов и анестезии): | |
Коленный сустав разрыв передней крестовидной связки у кошки/собаки весом до 10 кг | 17000 |
Коленный сустав разрыв передней крестовидной связки у собаки весом 10-20кг | 22000 |
Коленный сустав разрыв передней крестовидной связки у собаки весом 20-40 кг | 26000 |
Коленный сустав разрыв передней крестовидной связки у собаки весом 40-50 кг | 28000 |
Коленный сустав разрыв передней крестовидной связки у собаки весом свыше 50 кг | 33000 |
Разрыв передней крестовидной связки по Ефимову | 12000 |
Сулькопластика при вывихе коленной чашечки (без стоимости анестезии): | |
собака до 10 кг | 11000 |
собака свыше 10 кг | 14000 |
Вывих коленной чашечки | |
Протезирование коленной чашечки без стоимости МРТ, КТ, протеза | 20000 |
Разрыв задней крестовидной связки | 17000 |
Удаление мениска | 3000 |
Стабилизация капсулы коленного сустава кошки | 7000 |
Транспозиция шероховатости большеберцовой кости | 5000 |
Артродез коленного сустава у животных весом до 10 кг | 8000 |
Артродез коленного сустава у животных весом более 10 кг | 12000 |
Оперативные вмешательства на тазобедренных суставах (без стоимости расходных материалов и анестезии): | |
Артропластика тазобедренного сустава у животных весом до 10 кг | 12000 |
Артропластика тазобедренного сустава у животных весом более 10 кг | 20000 |
Протезирование круглой связки | 4000 |
Фиксация вывиха тазобедренного сустава | 11000 |
Остеотомия таза одной стороны при дисплазии | 22000 |
Фиксация вертела бедренной кости петлей Вебера | 4000 |
Транспозиция мышц тазобедренного сустава при дисплазии или вывихе | 11000 |
Резекция головки бедра (без стоимости расходных материалов и анестезии): | |
кошка, собака до 10 кг | 4000 |
собака 10-25 кг | 5000 |
собака свыше 25 кг | 6000 |
Оперативные вмешательства на скакательном суставе (без стоимости расходных материалов и анестезии): | |
Временный артродез при вывихе скакательного сустава на 12 мес у животного до 10 кг | 10000 |
Временный артродез при вывихе скакательного сустава на 12 мес у животного более 10 кг | 12000 |
Травма Ахиллова сухожилия: трансплантация связки и сухожилия | 18000 |
Травма, разрыв связок плюсни | 10000 |
Ампутация передней конечности (без стоимости расходных материалов и анестезии): | |
Кошка, собака до 10 кг | 7000 |
Собака 10-20 кг | 9000 |
Собака 20-40 кг | 12000 |
Собака свыше 40 кг | 18000 |
Ампутация задней конечности до колена (без стоимости расходных материалов и анестезии): | |
Кошка, собака до 10 кг | 7000 |
Собака 10-20 кг | 9000 |
Собака 20-40 кг | 11000 |
Собака свыше 40 кг | 15000 | Ампутация задней конечности до бедра (без стоимости расходных материалов и анестезии): |
Кошка, собака до 10 кг | 11000 |
Собака 10-20 кг | 13000 |
Собака 20-40 кг | 15000 |
Собака свыше 40 кг | 24000 |
Остеосинтез | |
Перелом передней конечности простой: (без стоимости расходных материалов и анестезии) | |
Кошка, собака до 10 кг | 12000 |
Собака 10-20 кг | 14000 |
Собака 20-40 кг | 16000 |
Собака свыше 40 кг | 20000 |
Перелом передней конечности сложный: (без стоимости расходных материалов и анестезии) | |
Кошка, собака до 10 кг | 14000 |
Собака 10-20 кг | 16000 |
Собака 20-40 кг | 18000 |
Собака свыше 40 кг | 23000 |
Перелом таза (пластина): (без стоимости расходных материалов и анестезии) | |
Кошка, собака до 10 кг | 14000 |
Собака более 10 кг | 18000 |
Перелом бедра (штифт): (без стоимости расходных материалов и анестезии) | |
Кошка, собака | 16000 |
Перелом нижней челюсти внешняя конструкция: (без стоимости расходных материалов и анестезии) | |
Кошка, собака | 10000 |
Фиксация вывиха/перелома позвоночника: (без стоимости расходных материалов и анестезии) | |
Кошка, собака | 18000 |
Снятие металлоконструкции: (без стоимости расходных материалов и анестезии) | |
внешняя | 1500 |
пластина с грудной конечности | 3000 |
пластина с тазовой конечности | 5000 |
пластины с тазовых костей | 6000 |
спиц | 2000 |
Наложение лангеты/иммобилизирующей повязки: | |
кошка, собака до 10 кг | 1000 |
собака свыше 10 кг | 2000 |
Эндоскопическое исследование | |
*включает постановку в/в катетера, забор материала, базовые расходные материалы. Оплачиваются дополнительно: анестезия, препараты для наркоза, гистология, бакпосев, бронхоальвеолярный лаваж и пр. |
|
Риноскопия (только для собак свыше 20 кг), в том числе для извлечения инородного тела | 3800 |
Ларингоскопия | 1500 |
Трахеоскопия | 2500 |
Трахеоскопия с извлечением инородного тела | 5000 |
Бронхоскопия (только для собак свыше 10 кг) | 3500 |
Бронхоальвеолярный/трахеоальвеолярный лаваж | 2000 |
Эндоскопия желудочно-кишечного тракта с биопсией: | |
-эзофагоскопия | 2000 |
-гастроскопия | 4000 |
-гастродуоденоскопия | 5000 |
-ректоскопия (включая очистительную клизму) | 1500 |
-ректоколоноскопия (включая очистительную клизму) | 4500 |
Эндоскопия желудочно-кишечного тракта с извлечением инородного тела: | |
-эзофагоскопия | 4000 |
-гастроскопия | 8000 |
-гастродуоденоскопия | 11000 |
